头盔检测设备
分享到:
设备用途
序号 | 仪器名称 | 适用标准 | 品牌 |
1 | KXT5910头盔视野试验装置 | 1. GB 811-2010第5.4头盔视野测试; | 科翔 |
2. GB 24429-2009第6.4头盔视野检验 | |||
3. 左右水平视野范围:±150°; | |||
4. 上下垂直视野范围:±90°; | |||
2 | KXT5911头盔护目镜冲击强度性能试验机 | 1. GB 811-2010第5.5.1护目镜冲击强度性能测试; | 科翔 |
2. 穿孔器重量:0.3kg±10g; | |||
3. 穿孔器的锥角:60º±1º; | |||
4. 穿孔器的锥尖半径:0.5mm; | |||
5. 落锤重量:3kg±25g; | |||
3 | KXT5912护目镜透过率性能测试机 | 1. GB 811-2010第5.5.2护目镜透过率性能测试; | 科翔 |
2. 测量范围:透光率0~100.0%; | |||
3. 雾度0~30.0%; | |||
4 | KXT5913头盔刚度性能试验机 | 1. GB 811-2010第5.6刚度性能测试; | 科翔 |
2. 施力范围:0~2000N; | |||
3. 位移范围:0-500mm; | |||
4. 计时范围:0-99.99S. | |||
5 | KXT5914头盔佩戴固定装置稳定性试验仪 | 1. GB 811-2010第5.7固定装置稳定性能测试; | 科翔 |
2. GB 24429-2009第6.5头盔佩戴装置稳定性试验; | |||
3. 头模重量:4kg、5kg、6kg共三个。 | |||
4. 冲击挂件:3kg±0.1kg。 | |||
5. 冲击砝码:10kg±0.01kg。 | |||
6. 坠落高度:0.5±0.01m | |||
6 | KXT5915头盔佩戴装置强度试验机 | 1. GB 811-2010第5.8头盔佩戴装置强度试验; | 科翔 |
2. GB 24429-2009第6.6头盔佩戴装置强度试验; | |||
3. 冲击挂件:5kg±0.1kg; | |||
4. 冲击砝码:4kg±0.01kg; | |||
5. 坠落高度:0.6±0.01m; | |||
6. 静力砝码:0-150kg; | |||
7 | KXT5916头盔吸收碰撞能量性能试验系统 | 1. GB 811-2010第5.9头盔吸收碰撞能量性能试验; | 科翔 |
2. GB 24429-2009第6.7头盔吸收碰撞能量性能试验; | |||
3. 加速度传感器:量程1-1000g,频率0-1000HZ, | |||
4. 冲击高度:0-2000mm,可自行设定。 | |||
8 | KXT5917头盔碰撞及耐穿透性能试验机 | 1. GB 811-2010第5.10头盔耐穿透性能试验; | 科翔 |
2. 钢锥:3+0.05kg,锥角:60º±1º; | |||
3. 钢锥的锥尖半径:0.5mm; | |||
4. 下落高度:0-3000mm(可设定); |
产品资料下载