水系灭火剂检测设备全套-GB 17835-2008
分享到:
设备用途
GB 17835-2008 水系灭火剂 | ||||
6.1 | 凝固点 | 按GB 15308--2006中5.2.3规定进行。 | YCND型全自动凝点测定仪 | |
6.2 | 抗冻结、融化性 | 按GB 15308-2006中5.2规定进行。 | KXT-TH408高低温湿热试验箱 | 通用设备 |
6.3 | pH值 | 按GB 15308-2006中5.5规定进行。 | PHS-25酸度计 | |
6.4 | 表面张力 | 按GB 15308-2006中5.6规定进行。 | ELB-ZL1021全自动界面张力测定仪 | |
6.5 | 腐蚀性 | 按GB 15308-2006中5.7规定进行。 | YT3204电子分析天平 | 通用量具 |
300mm游标卡尺 | 通用量具 | |||
KXT1547型电热鼓风干燥箱 | 通用设备 | |||
腐蚀试片 | ||||
KXT4131型灭火剂物理性能分析器具套装 | ||||
6.6 | 毒性 | 6.6.5试验步骤 按申明比例配成混合液,取12mL混合液倒入烧杯内,用标准稀释水稀释至2000mL。将10条健康的斑马鱼放入,在环境温度为(23±2)℃的条件下养96h,鱼的死亡率不大于50%,即为合格。 |
KXT4131型灭火剂物理性能分析器具套装 | |
6.7 | 灭火性能 | 6.7.1仪器设备 秒表:分度值O.1s; 天平:精度1g; 量筒:分度值10mL。 MPZ/6 型手提贮压式泡沫灭火器或MSZ/6型手提贮压式水型灭火器。喷嘴见图1;灭火剂充装量(6±0.2)L;充入氮气压力(表压)(l.2±O.l)MPa。 也可以使用厂家提供的 MPZ/6型或MSZ/6型灭火器及喷嘴,但其喷射时间和喷射距离性能应符合GB 4351.1-2005的要求。 灭火剂:取经6.7.2样品储存试验后的灭火剂。 |
KXT4131型灭火剂物理性能分析器具套装 | |
消防产品检测设备代表性客户案例
应急管理部上海消防研究所、应急管理部四川消防研究所、应急管理部沈阳消防研究所、广东质检院、浙江方圆检测、青岛斯坦德检测
产品资料下载